- Ideálne pre pasívne stavby, pretože plášť budovy nie je narušený
- tkanina zostáva dlhšie napnutá vďaka inovatívnemu ZIP systému s kovovou pružinou
- výber z 2 typov dizajnu boxu: moderný alebo klasický, oba typy sú dostupné v 4 veľkostiach
- možnosť spraženia až 3 kusov roliet
- vysoká odolnosť voči vetru (trieda odolnosti voči vetru 3),
- garantovaná plocha 18 m2
Screenová roleta HR8-ZIP
Robustná screenová roleta ktorá zároveň slúži aj ako sieť proti hmyzu? To je screenová roleta HR8-ZIP. Jej unikátne vodiace lišty zaisťujú vysokú odolnosť voči vetru a zároveň udržujú látku rolety neustále napnutú a na svojom mieste.
Screenová roleta HR8-ZIP slúži aj ako praktická sieť proti hmyzu, keďže priestor medzi boxom, vodiacimi lištami a látkou je kompletne uzatvorený. Box sa montuje pred okno, takže nie je potrebná perforácia stavby.
ZIP systém je unikátny vďaka nehrdzavejúcej pružine vo vodiacej lište. Pružina sa časom neopotrebováva a látka tak zostáva napnutá po niekoľko rokov. Screen HR8-ZIP má odolnosť voči vetru triedy 3 a jedným kusom látky môžete zatieniť až 18 m².
kľukou
kľukou so samosvorným šnekom a šnekovým kolesom
elektrickým pohonom
vypínačom, diaľkovým ovládačom alebo riadiacou jednotkou Tahoma
Štandardné rozmery pre box 70
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kľuka | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motor LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motor 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
pre látky Satiné BO, Soltis 92 BO, SCR 4005 max. výška 900 mm
Štandardné rozmery pre box 90
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kľuka | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Solární systém | 595 | 2500 | 400 | 3000 | 7 |
pre látky Satiné BO, Soltis 92 BO, SCR 4005 max. výška 1800 mm
Štandardné rozmery pre box 110
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kľuka | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
Solární systém | 595 | 2500 | 400 | 3500 | 13 |
pre látky Satiné BO, Soltis 92 BO, SCR 4005 max. výška 2600 mm
Štandardné rozmery pre box 150
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kľuka | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 12 |
Solárný systém | 595 | 2500 | 400 | 5000 | 12 |
pre látky Satiné BO, Soltis 92 BO, SCR 4005 max. výška 4500 mm
Pre motor
Horný profil | Bočné vedenie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrť guľatý | spodná lišta | vodiaca lišta | ||||||
Rozmer (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 | 40 × 40 | 30 × 80 | 20 × 80 | |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | |
Rez | |||||||||
Farba | Štandardné: RAL 9006 svetlá strieborná RAL 9007 tmavá strieborná RAL 9010 biela RAL 7016 antracitovo šedá RAL 7016 antracitovo šedá štruktúra RAL 8014 hnedá RAL 7012 čadičová sivá RAL 7021 čiernošedá DB 702 perlovo svetlo šedá DB 703 perlovo tmavo šedá Príplatkové: ostatné farby RAL a ISOTRA SYSTEM DECORAL na požiadanie |
Pre kľuku
Horný profil | Bočné vedenie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrť guľatý | spodná lišta | vodiaca lišta | ||||||
Rozmer (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 55 | 20 × 55 | 40 × 55 | 30 × 110 | 20 × 110 | |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | |
Rez | |||||||||
Farba | Štandardné : RAL 9006 svetlá strieborná RAL 9007 tmavá strieborná RAL 9010 biela RAL 7016 antracitovo šedá RAL 7016 antracitovo šedá štruktúra RAL 8014 hnedá RAL 7012 čadičová sivá RAL 7021 čiernošedá DB 702 perlovo svetlo šedá DB 703 perlovo tmavo šedá Príplatkové: ostatné farby RAL a ISOTRA SYSTEM DECORAL na požiadanie |
Pozn. plastové diely v čiernej
- na stenu
- do špalety