- nadčasový dizajn,
- minimálny prienik svetla medzi prvou lamelou a horným profilom,
- vyššia tuhosť horného profilu,
- nízka ovládacia sila,
- farebná verzia profilu podľa vzorkovníka RAL alebo potiahnutie RENOLIT v imitáciách dreva,
- kvalitné žalúzie vďaka precíznosti výrobného postupu
Interiérová žalúzia HIT II
Moderný dizajn, dôkladne vyhotovené lamely s jednoduchým ovládaním, tak by sme charakterizovali interiérovú žalúziu HIT II. Táto žalúzia má špeciálne vyhotovený horný profil, ktorý zabezpečuje minimálny prienik svetla medzi prvou lamelou a profilom samotným.
S praktickou horizontálnou žalúziou HIT II môžete regulovať prenik svetla podľa svojej potreby. Žalúzia je vhodná aj pre drevené okná, keďže ju dokážeme kompletne vyhotoviť v imitácií dreva.
300 mm
2000 mm
2200 mm
2,5 m2 (4,4 m2)*
* s planétovou prevodovkou
Horný profil | Dolný profil | Lamela | Bočné vedenie | Montáž | Brzda | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Hrúbka | ||||||
Obchodný názov | IS 08 / 2 | IS 16 / 1 | celotieniace | 25 | 0,21 / 0,18 | silón Ø 0,8 mm | do okenného krídla | na objednávku |
Rozmer (mm) | 27,5 × 43 × 0,4 | 19 × 8 × 0,4 | štandardné | 25 | 0,21 / 0,18 | |||
Materiál | Fe | Fe | štandardné | 16 | 0,21 | |||
Rez | ||||||||
Farba | Štandardná: RAL 1002 pínie RAL 1015 slonová kosť RAL 7016 antracitová šedá RAL 8003 zlatý dub RAL 8004 gaštan RAL 8014 hnedá RAL 9006 strieborná RAL 9010 bielaPríplatkové: nástrek v iných RAL Renolit – podľa vzorkovníka Isotra Systém Decoral – podľa vzorkovníka |
podľa aktuálneho vzorkovníka | silón – číra |
Plastové komponenty vo farbe profilu.
Rebríček, šnúrky farebne zladené s farbou lamely.
Výška paketu | ||
---|---|---|
Výška žalúzie (mm) | Lamela 25 | Lamela 25 CS* |
500 | 55 mm | 60 mm |
1000 | 65 mm | 70 mm |
1500 | 75 mm | 80 mm |
2000 | 95 mm | 100 mm |
2500 | 115 mm | 120 mm |
Výška paketu = výška stiahnutej žalúzie vrátane horného profilu.
CS* = celotieniaca verzia.
Uvedené hodnoty sú iba orientačné.
- do okenného krídla